





BURUBURU ICE WORLD / 体感ルーム
ネットで調べると「G2がいい」「いやG3だ」と情報がバラバラ。数字だけで選ぶのは、正直むずかしい。そこでPGパーク岐阜のぶるぶるアイスワールドは、大きな建物の中を真冬の寒さに冷やし、その中に断熱グレードのちがう3棟のミニ住宅(ZEH/HEAT20 G2/HEAT20 G3)を用意しました。外の寒さは3棟すべて同じ。あとは入って、感じるだけ。「ここまでで、もう十分あたたかい」——自分の体で“ちょうどいい”が見つかります。

ハイスペックすぎ(G3)ても、控えめ(ZEH)でも中途半端。“快適×コスト”のベストは、真ん中のG2。
PG HOUSEが「G2」を標準にしている理由
断熱は、上を目指せばキリがありません。でも体感してみると、多くの方が「G2で、もう十分あたたかい」と実感されます。G3はさらに上のグレードですが、体感差はわずか。その差にかけるコストを、間取りやデザイン・家事ラク設備に回した方が、暮らしの満足度は上がります。“快適”と“お金”のバランスがいちばんいい——それがPG HOUSEの選んだG2標準です。
❄️☀️
夏涼しく、冬あたたかい
同じエアコンでも、断熱・気密が高い家は熱を逃がさない・入れない。部屋ごとの温度差も少なく、家じゅう快適。
💰
快適なのに、電気代が下がる
冷暖房が“効きっぱなし”にならないから、少ないエネルギーで快適をキープ。毎月のランニングコストがちがいます。
🧡
家族の健康を守る
急な温度差によるヒートショックや、窓まわりの結露・カビのリスクを抑え、一年中おだやかな室内環境に。









2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | |||
5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- | 11 -- |
12 -- | 13 -- | 14 -- | 15 -- | 16 ○ ✕ 2026年7月16日(木) | 17 ○ ✕ 2026年7月17日(金) | 18 ○ ✕ 2026年7月18日(土) |
19 ○ ✕ 2026年7月19日(日) | 20 ○ ✕ 2026年7月20日(月) | 21 | 22 | 23 ○ ✕ 2026年7月23日(木) | 24 ○ ✕ 2026年7月24日(金) | 25 ○ ✕ 2026年7月25日(土) |
26 ○ ✕ 2026年7月26日(日) | 27 ○ ✕ 2026年7月27日(月) | 28 | 29 | 30 ○ ✕ 2026年7月30日(木) | 31 ○ ✕ 2026年7月31日(金) |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年8月1日(土) | ||||||
2 ○ ✕ 2026年8月2日(日) | 3 ○ ✕ 2026年8月3日(月) | 4 | 5 | 6 ○ ✕ 2026年8月6日(木) | 7 ○ ✕ 2026年8月7日(金) | 8 ○ ✕ 2026年8月8日(土) |
9 ○ ✕ 2026年8月9日(日) | 10 ○ ✕ 2026年8月10日(月) | 11 | 12 | 13 ○ ✕ 2026年8月13日(木) | 14 ○ ✕ 2026年8月14日(金) | 15 ○ ✕ 2026年8月15日(土) |
16 ○ ✕ 2026年8月16日(日) | 17 ○ ✕ 2026年8月17日(月) | 18 | 19 | 20 ○ ✕ 2026年8月20日(木) | 21 ○ ✕ 2026年8月21日(金) | 22 ○ ✕ 2026年8月22日(土) |
23 ○ ✕ 2026年8月23日(日) | 24 ○ ✕ 2026年8月24日(月) | 25 | 26 | 27 ○ ✕ 2026年8月27日(木) | 28 ○ ✕ 2026年8月28日(金) | 29 ○ ✕ 2026年8月29日(土) |
30 ○ ✕ 2026年8月30日(日) | 31 ○ ✕ 2026年8月31日(月) |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年9月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年9月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年9月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年9月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年9月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年9月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年9月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年9月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年9月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年9月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年9月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年9月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年9月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年9月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年9月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年9月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年9月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年9月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年9月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年9月28日(月) | 29 | 30 |
