断熱性能で、体感はどう変わる?

「断熱が大切なのは分かるけれど、
数字だけでは違いが分からない」
そんな方に体験していただきたいのが、断熱比較施設「ぶるぶるアイスワールド」です。
冬の寒さを再現した空間で、ZEH・HEAT20 G2・HEAT20 G3の断熱グレードを比較。実際に中に入って、ご家族が求める暖かさを確かめられます。
PG HOUSEがHEAT20 G2を標準としている理由もご紹介します。

PGパーク岐阜
暖かさも、間取りも、予算も。
家族に合う家づくりを見つけよう。
「まだ具体的に決まっていない」というご家族も、お気軽にご参加ください。

そんな今のお住まいの悩みを、
これからの家づくりで見直してみませんか?
PGパーク岐阜では、断熱性能の違いを体感しながら、モデルハウスの見学や家づくりの予算相談ができる「冬のあったか家づくり体感フェア」を開催します。

「断熱が大切なのは分かるけれど、
数字だけでは違いが分からない」
そんな方に体験していただきたいのが、断熱比較施設「ぶるぶるアイスワールド」です。
冬の寒さを再現した空間で、ZEH・HEAT20 G2・HEAT20 G3の断熱グレードを比較。実際に中に入って、ご家族が求める暖かさを確かめられます。
PG HOUSEがHEAT20 G2を標準としている理由もご紹介します。

平屋と2階建てのモデルハウスを見学し、図面だけでは分かりにくい広さや動線を確認できます。
実際の空間を歩きながら、ご家族の暮らしに合う間取りを考えてみましょう。

「自分たちの予算で、どんな家が建てられる?」
「土地探しから始める場合、何を決めればいい?」
ご希望のエリアや暮らし方を伺い、土地・建物・諸費用を含めた資金計画をご相談いただけます。
毎月の返済だけでなく、住み始めてからの光熱費や維持費も含め、家計に合う家づくりを一緒に考えます。
会場にはキッズスペースをご用意しています。
ご家族そろって、これからの暮らしをイメージしにお越しください。
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年11月1日(日) | 2 ○ ✕ 2026年11月2日(月) | 3 | 4 | 5 ○ ✕ 2026年11月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年11月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年11月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年11月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年11月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年11月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年11月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年11月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年11月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年11月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年11月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年11月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年11月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年11月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年11月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年11月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年11月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年11月28日(土) |
29 ○ ✕ 2026年11月29日(日) | 30 ○ ✕ 2026年11月30日(月) |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年12月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年12月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年12月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年12月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年12月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年12月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年12月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年12月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年12月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年12月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年12月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年12月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年12月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年12月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年12月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年12月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年12月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年12月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年12月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年12月28日(月) | 29 | 30 | 31 × |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 | 6 | 7 ○ ✕ 2027年1月7日(木) | 8 ○ ✕ 2027年1月8日(金) | 9 ○ ✕ 2027年1月9日(土) |
10 ○ ✕ 2027年1月10日(日) | 11 ○ ✕ 2027年1月11日(月) | 12 | 13 | 14 ○ ✕ 2027年1月14日(木) | 15 ○ ✕ 2027年1月15日(金) | 16 ○ ✕ 2027年1月16日(土) |
17 ○ ✕ 2027年1月17日(日) | 18 ○ ✕ 2027年1月18日(月) | 19 | 20 | 21 ○ ✕ 2027年1月21日(木) | 22 ○ ✕ 2027年1月22日(金) | 23 ○ ✕ 2027年1月23日(土) |
24 ○ ✕ 2027年1月24日(日) | 25 ○ ✕ 2027年1月25日(月) | 26 | 27 | 28 ○ ✕ 2027年1月28日(木) | 29 ○ ✕ 2027年1月29日(金) | 30 ○ ✕ 2027年1月30日(土) |
31 ○ ✕ 2027年1月31日(日) |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2027年2月1日(月) | 2 | 3 | 4 ○ ✕ 2027年2月4日(木) | 5 ○ ✕ 2027年2月5日(金) | 6 ○ ✕ 2027年2月6日(土) | |
7 ○ ✕ 2027年2月7日(日) | 8 ○ ✕ 2027年2月8日(月) | 9 | 10 | 11 ○ ✕ 2027年2月11日(木) | 12 ○ ✕ 2027年2月12日(金) | 13 ○ ✕ 2027年2月13日(土) |
14 ○ ✕ 2027年2月14日(日) | 15 ○ ✕ 2027年2月15日(月) | 16 | 17 | 18 ○ ✕ 2027年2月18日(木) | 19 ○ ✕ 2027年2月19日(金) | 20 ○ ✕ 2027年2月20日(土) |
21 ○ ✕ 2027年2月21日(日) | 22 ○ ✕ 2027年2月22日(月) | 23 | 24 | 25 ○ ✕ 2027年2月25日(木) | 26 ○ ✕ 2027年2月26日(金) | 27 ○ ✕ 2027年2月27日(土) |
28 ○ ✕ 2027年2月28日(日) |
