








「納得の価格」に加え、「豪華標準装備」と「生涯の安心」をご提供






ご来場時にスタッフがご説明いたします。

【ご来場プレゼント進呈条件】
初めて来場頂くお客様1組様につき、Amazonギフト券総額30,000円を1回限りで進呈させていただきます。
①ご夫婦またはご家族でのご来場の方
②.お一人でご来店の場合は、2回目のご来店にて進呈いたします
③.弊社施工エリア内で前向きにお家づくりを検討されていると弊社スタッフが判断した方
④.1年以内に住宅の建築を検討されてれているご家族様
⑤.ご予約の際の「事前アンケート」に回答+来場後の「来場後アンケート」にご回答頂いた方
⑥.23歳以上の新築ご検討の方
【キャンペーンに関する注意事項】
※担当者からの電話連絡をもって、受付完了となります。
※特典の詳細は担当スタッフにご確認ください。
※複数店舗(弊社の他ブランドを含め)へのご来場でも、1回限りの進呈となります。
※オンライン面談は対象外となります。
※予告無しに特典内容が変更となる可能性があります。
※新築をお考えの方のみとなります。(リフォームは対象外)
A. はい、見学のみでも大歓迎です。まだ計画が固まっていない方も、お気軽にお越しください。実際の空間を体感していただくだけでも、家づくりのイメージが広がります。
A. もちろんです。キッズスペースを完備しておりますので、お子様連れでも安心してゆっくりご見学いただけます。
A. ご予約なしでもご見学いただけますが、事前のご予約で待ち時間なく、スタッフがしっかりご案内いたします。ご予約をおすすめしております。
PG HOUSE 岐阜ショールーム
〒501-0000 岐阜県岐阜市鏡島精華2丁目3-27
営業時間:10:00〜18:00
見学時間:①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00 ③16:00〜18:00


大切な家だからこそ、
地震に強い超ZEH住宅を選ぶべき。
PG HOUSEは、お家づくりを通して
一生のお付き合いをお約束します。









2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | ||||||
2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- |
9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- | 13 -- | 14 -- | 15 -- |
16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 -- | 20 -- | 21 -- | 22 -- |
23 -- | 24 -- | 25 -- | 26 -- | 27 -- | 28 -- | 29 -- |
30 -- | 31 -- |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | ||
6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 -- |
13 -- | 14 -- | 15 -- | 16 -- | 17 -- | 18 -- | 19 -- |
20 -- | 21 -- | 22 -- | 23 -- | 24 ○ ✕ 2026年9月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年9月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年9月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年9月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年9月28日(月) | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年10月1日(木) | 2 ○ ✕ 2026年10月2日(金) | 3 ○ ✕ 2026年10月3日(土) | ||||
4 ○ ✕ 2026年10月4日(日) | 5 ○ ✕ 2026年10月5日(月) | 6 | 7 | 8 ○ ✕ 2026年10月8日(木) | 9 ○ ✕ 2026年10月9日(金) | 10 ○ ✕ 2026年10月10日(土) |
11 ○ ✕ 2026年10月11日(日) | 12 ○ ✕ 2026年10月12日(月) | 13 | 14 | 15 ○ ✕ 2026年10月15日(木) | 16 ○ ✕ 2026年10月16日(金) | 17 ○ ✕ 2026年10月17日(土) |
18 ○ ✕ 2026年10月18日(日) | 19 ○ ✕ 2026年10月19日(月) | 20 | 21 | 22 ○ ✕ 2026年10月22日(木) | 23 ○ ✕ 2026年10月23日(金) | 24 ○ ✕ 2026年10月24日(土) |
25 ○ ✕ 2026年10月25日(日) | 26 ○ ✕ 2026年10月26日(月) | 27 | 28 | 29 ○ ✕ 2026年10月29日(木) | 30 ○ ✕ 2026年10月30日(金) | 31 ○ ✕ 2026年10月31日(土) |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年11月1日(日) | 2 ○ ✕ 2026年11月2日(月) | 3 | 4 | 5 ○ ✕ 2026年11月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年11月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年11月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年11月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年11月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年11月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年11月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年11月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年11月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年11月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年11月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年11月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年11月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年11月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年11月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年11月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年11月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年11月28日(土) |
29 ○ ✕ 2026年11月29日(日) | 30 ○ ✕ 2026年11月30日(月) |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年12月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年12月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年12月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年12月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年12月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年12月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年12月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年12月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年12月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年12月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年12月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年12月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年12月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年12月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年12月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年12月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年12月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年12月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年12月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年12月28日(月) | 29 | 30 |
