







「納得の価格」に加え、「豪華標準装備」と「生涯の安心」をご提供






ご来場時にスタッフがご説明いたします。

【ご来場プレゼント進呈条件】
初めて来場頂くお客様1組様につき、Amazonギフト券総額30,000円を1回限りで進呈させていただきます。
①ご夫婦またはご家族でのご来場の方
②.お一人でご来店の場合は、2回目のご来店にて進呈いたします
③.弊社施工エリア内で前向きにお家づくりを検討されていると弊社スタッフが判断した方
④.1年以内に住宅の建築を検討されてれているご家族様
⑤.ご予約の際の「事前アンケート」に回答+来場後の「来場後アンケート」にご回答頂いた方
⑥.23歳以上の新築ご検討の方
【キャンペーンに関する注意事項】
※担当者からの電話連絡をもって、受付完了となります。
※特典の詳細は担当スタッフにご確認ください。
※複数店舗(弊社の他ブランドを含め)へのご来場でも、1回限りの進呈となります。
※オンライン面談は対象外となります。
※予告無しに特典内容が変更となる可能性があります。
※新築をお考えの方のみとなります。(リフォームは対象外)
A. はい、見学のみでも大歓迎です。まだ計画が固まっていない方も、お気軽にお越しください。実際の空間を体感していただくだけでも、家づくりのイメージが広がります。
A. もちろんです。キッズスペースを完備しておりますので、お子様連れでも安心してゆっくりご見学いただけます。
A. ご予約なしでもご見学いただけますが、事前のご予約で待ち時間なく、スタッフがしっかりご案内いたします。ご予約をおすすめしております。
PG HOUSE 岐阜ショールーム
〒501-0000 岐阜県岐阜市鏡島精華2丁目3-27
営業時間:10:00〜18:00
見学時間:①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00 ③16:00〜18:00


大切な家だからこそ、
地震に強い超ZEH住宅を選ぶべき。
PG HOUSEは、お家づくりを通して
一生のお付き合いをお約束します。









2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | |
7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 | 11 ○ ✕ 2026年6月11日(木) | 12 ○ ✕ 2026年6月12日(金) | 13 ○ ✕ 2026年6月13日(土) |
14 ○ ✕ 2026年6月14日(日) | 15 ○ ✕ 2026年6月15日(月) | 16 | 17 | 18 ○ ✕ 2026年6月18日(木) | 19 ○ ✕ 2026年6月19日(金) | 20 ○ ✕ 2026年6月20日(土) |
21 ○ ✕ 2026年6月21日(日) | 22 ○ ✕ 2026年6月22日(月) | 23 | 24 | 25 ○ ✕ 2026年6月25日(木) | 26 ○ ✕ 2026年6月26日(金) | 27 ○ ✕ 2026年6月27日(土) |
28 ○ ✕ 2026年6月28日(日) | 29 ○ ✕ 2026年6月29日(月) | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ○ ✕ 2026年7月2日(木) | 3 ○ ✕ 2026年7月3日(金) | 4 ○ ✕ 2026年7月4日(土) | |||
5 ○ ✕ 2026年7月5日(日) | 6 ○ ✕ 2026年7月6日(月) | 7 | 8 | 9 ○ ✕ 2026年7月9日(木) | 10 ○ ✕ 2026年7月10日(金) | 11 ○ ✕ 2026年7月11日(土) |
12 ○ ✕ 2026年7月12日(日) | 13 ○ ✕ 2026年7月13日(月) | 14 | 15 | 16 ○ ✕ 2026年7月16日(木) | 17 ○ ✕ 2026年7月17日(金) | 18 ○ ✕ 2026年7月18日(土) |
19 ○ ✕ 2026年7月19日(日) | 20 ○ ✕ 2026年7月20日(月) | 21 | 22 | 23 ○ ✕ 2026年7月23日(木) | 24 ○ ✕ 2026年7月24日(金) | 25 ○ ✕ 2026年7月25日(土) |
26 ○ ✕ 2026年7月26日(日) | 27 ○ ✕ 2026年7月27日(月) | 28 | 29 | 30 ○ ✕ 2026年7月30日(木) | 31 ○ ✕ 2026年7月31日(金) |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年8月1日(土) | ||||||
2 ○ ✕ 2026年8月2日(日) | 3 ○ ✕ 2026年8月3日(月) | 4 | 5 | 6 ○ ✕ 2026年8月6日(木) | 7 ○ ✕ 2026年8月7日(金) | 8 ○ ✕ 2026年8月8日(土) |
9 ○ ✕ 2026年8月9日(日) | 10 ○ ✕ 2026年8月10日(月) | 11 | 12 | 13 ○ ✕ 2026年8月13日(木) | 14 ○ ✕ 2026年8月14日(金) | 15 ○ ✕ 2026年8月15日(土) |
16 ○ ✕ 2026年8月16日(日) | 17 ○ ✕ 2026年8月17日(月) | 18 | 19 | 20 ○ ✕ 2026年8月20日(木) | 21 ○ ✕ 2026年8月21日(金) | 22 ○ ✕ 2026年8月22日(土) |
23 ○ ✕ 2026年8月23日(日) | 24 ○ ✕ 2026年8月24日(月) | 25 | 26 | 27 ○ ✕ 2026年8月27日(木) | 28 ○ ✕ 2026年8月28日(金) | 29 ○ ✕ 2026年8月29日(土) |
30 ○ ✕ 2026年8月30日(日) | 31 ○ ✕ 2026年8月31日(月) |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年9月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年9月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年9月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年9月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年9月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年9月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年9月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年9月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年9月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年9月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年9月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年9月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年9月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年9月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年9月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年9月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年9月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年9月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年9月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年9月28日(月) | 29 | 30 |
