





BURUBURU ICE WORLD / 体感ルーム
ネットで調べると「G2がいい」「いやG3だ」と情報がバラバラ。数字だけで選ぶのは、正直むずかしい。そこでPGパーク岐阜のぶるぶるアイスワールドは、大きな建物の中を真冬の寒さに冷やし、その中に断熱グレードのちがう3棟のミニ住宅(ZEH/HEAT20 G2/HEAT20 G3)を用意しました。外の寒さは3棟すべて同じ。あとは入って、感じるだけ。「ここまでで、もう十分あたたかい」——自分の体で“ちょうどいい”が見つかります。

ハイスペックすぎ(G3)ても、控えめ(ZEH)でも中途半端。“快適×コスト”のベストは、真ん中のG2。
PG HOUSEが「G2」を標準にしている理由
断熱は、上を目指せばキリがありません。でも体感してみると、多くの方が「G2で、もう十分あたたかい」と実感されます。G3はさらに上のグレードですが、体感差はわずか。その差にかけるコストを、間取りやデザイン・家事ラク設備に回した方が、暮らしの満足度は上がります。“快適”と“お金”のバランスがいちばんいい——それがPG HOUSEの選んだG2標準です。
❄️☀️
夏涼しく、冬あたたかい
同じエアコンでも、断熱・気密が高い家は熱を逃がさない・入れない。部屋ごとの温度差も少なく、家じゅう快適。
💰
快適なのに、電気代が下がる
冷暖房が“効きっぱなし”にならないから、少ないエネルギーで快適をキープ。毎月のランニングコストがちがいます。
🧡
家族の健康を守る
急な温度差によるヒートショックや、窓まわりの結露・カビのリスクを抑え、一年中おだやかな室内環境に。









2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -- | 2 -- | 3 -- | ||||
4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- |
11 -- | 12 -- | 13 -- | 14 -- | 15 -- | 16 ○ ✕ 2026年10月16日(金) | 17 ○ ✕ 2026年10月17日(土) |
18 ○ ✕ 2026年10月18日(日) | 19 ○ ✕ 2026年10月19日(月) | 20 | 21 | 22 ○ ✕ 2026年10月22日(木) | 23 ○ ✕ 2026年10月23日(金) | 24 ○ ✕ 2026年10月24日(土) |
25 ○ ✕ 2026年10月25日(日) | 26 ○ ✕ 2026年10月26日(月) | 27 | 28 | 29 ○ ✕ 2026年10月29日(木) | 30 ○ ✕ 2026年10月30日(金) | 31 ○ ✕ 2026年10月31日(土) |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ ✕ 2026年11月1日(日) | 2 ○ ✕ 2026年11月2日(月) | 3 | 4 | 5 ○ ✕ 2026年11月5日(木) | 6 ○ ✕ 2026年11月6日(金) | 7 ○ ✕ 2026年11月7日(土) |
8 ○ ✕ 2026年11月8日(日) | 9 ○ ✕ 2026年11月9日(月) | 10 | 11 | 12 ○ ✕ 2026年11月12日(木) | 13 ○ ✕ 2026年11月13日(金) | 14 ○ ✕ 2026年11月14日(土) |
15 ○ ✕ 2026年11月15日(日) | 16 ○ ✕ 2026年11月16日(月) | 17 | 18 | 19 ○ ✕ 2026年11月19日(木) | 20 ○ ✕ 2026年11月20日(金) | 21 ○ ✕ 2026年11月21日(土) |
22 ○ ✕ 2026年11月22日(日) | 23 ○ ✕ 2026年11月23日(月) | 24 | 25 | 26 ○ ✕ 2026年11月26日(木) | 27 ○ ✕ 2026年11月27日(金) | 28 ○ ✕ 2026年11月28日(土) |
29 ○ ✕ 2026年11月29日(日) | 30 ○ ✕ 2026年11月30日(月) |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 ○ ✕ 2026年12月3日(木) | 4 ○ ✕ 2026年12月4日(金) | 5 ○ ✕ 2026年12月5日(土) | ||
6 ○ ✕ 2026年12月6日(日) | 7 ○ ✕ 2026年12月7日(月) | 8 | 9 | 10 ○ ✕ 2026年12月10日(木) | 11 ○ ✕ 2026年12月11日(金) | 12 ○ ✕ 2026年12月12日(土) |
13 ○ ✕ 2026年12月13日(日) | 14 ○ ✕ 2026年12月14日(月) | 15 | 16 | 17 ○ ✕ 2026年12月17日(木) | 18 ○ ✕ 2026年12月18日(金) | 19 ○ ✕ 2026年12月19日(土) |
20 ○ ✕ 2026年12月20日(日) | 21 ○ ✕ 2026年12月21日(月) | 22 | 23 | 24 ○ ✕ 2026年12月24日(木) | 25 ○ ✕ 2026年12月25日(金) | 26 ○ ✕ 2026年12月26日(土) |
27 ○ ✕ 2026年12月27日(日) | 28 ○ ✕ 2026年12月28日(月) | 29 | 30 | 31 × |
